Gäller så långt lagret räcker!
Listan uppdateras kontinuerligt med fler produkter
Norma
Kaliber | Ord. Pris | NYTT PRIS | |
.243 V-MAX 3,8g | 549,- | 384,- | |
.243 V-MAX 4,9g | 569,- | 398,- | |
.22-250 Blyspets 3,4g | 529,- | 370,- | |
.22-250 V-MAX 3,2g | 549,- | 384,- | |
.270 Win V-MAX 7,1g | 590,- | 413,- | |
.270 Win Kalahari 7,8g | 769,- | 538,- | |
.270 WSM Oryx 9,7g | 725,- | 508,- | |
.270 WSM FMJ 8,4g | 420,- | 294,- | |
7 mm Rem. Mag. Vulkan 11,0g | 789,- | 552,- | |
7x57R Helmantel 9,7g | 669,- | 468,- | |
7×64 Oryx 10,1g | 719,- | 503,- | |
7×64 Vulkan 11,0g | 619,- | 433,- | |
7x65R Oryx 10,1g | 695,- | 487,- | |
.308 Win. Kalahari 9,7g | 760,- | 532,- | |
.300 Win. Mag. Kalahari 10,0g | 929,- | 650,- | |
.300 Win. Mag. Nosler BST 9,7g | 745,- | 522,- | |
.300 Win. Mag Swift 11,7g | 1150,- | 805,- | |
.300 WSM Nosler BST 9,7g | 769,- | 538,- | |
8×57 JRS Oryx 12,7g | 749,- | 524,- | |
8×57 JRS Helmantel 8,0g | 689,- | 482,- | |
8x68S Swift 13g | 1150,- | 805,- | |
.338 Blaser Mag. 114,9g | 1050,- | 735,- | |
358 Norma Mag. Oryx 16,2g | 879,- | 615,- | |
.222 Rem. V-MAX 2,6g | 399,- | 279,- | |
.223 Rem. V-MAX 2,6g | 379,- | 265,- | |
.223 Rem. V-MAX 3,2g | 379,- | 265,- | |
Rhino Bullets |
|||
.222 Rem. 3,2g | 390,- | 273,- | |
.223 Rem. 3,2g | 390,- | 273,- | |
.22-250 3,2g | 410,- | 287,- | |
7×64 10,4g | 590,- | 413,- | |
7×64 11,0g | 590,- | 413,- | |
7x65R 9,1g | 590,- | 413,- | |
7x65R 9,7g | 590,- | 413,- | |
7x65R 10,4g | 590,- | 413,- | |
.300 WSM 11,7g | 620,- | 434,- | |
9,3x74R 18,5g | 720,- | 504,- | |
.375 Ruger 19,4g | 1049,- | 734,- | |
.458 Win. Mag. 23,3g | 1750,- | 1225,- | |
.458 Win. Mag. 32,4g | 1750,- | 1225,- | |
Milforce Hunting |
|||
.222 Rem. Varmint 3,2g | 249,- | 174,- | |
6,5×55 North Fork 9,1g | 492,- | 344,- | |
.30-06 North Fork 13,0g | 521,- | 365,- | |
9,3×62 North Fork 16,2g | 578,- | 405,- | |
.45-70 Govt. 19,4g North Fork | 553,- | 387,- |
Hej! Vad är det för kula i 458 WM ammon med 32,5 grams kulan?